ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana merekamendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagaiTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).Sejarah Internet dimulai pada tahun 60-an, yaitu ketika Levi C. Finch dan Robert W. Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Selanjutnya, beberapa program penelitian mulai dilakukan untuk melihat mekanisme pengaitan jaringan-jaringan yang berbedasecara fisik. Salah satu solusi yang muncul dari penelitian-penelitian tersebut adalah teknik packet switching. Pada teknik packet switching, data atau file berukuranbesar yang akan dikirim melalui jaringan komputer terlebih dahulu dipotong menjadi paket kecil-kecil agar lebih mudah ditangani dan lebih Andal. Peneliti utama dalam pengembangan packet switching ini adalah Donald Davies (NPL), Paul Baran (RAND Corporation), Leonard Kleinrock dan kawan-kawan (MIT) dan UCLA Research Programs.| Tahun | Kejadian |
|---|---|
| 1957 | Uni Soviet(sekarangRusia)meluncurkanwahana luar angkasa,Sputnik. |
| 1958 | Sebagai buntut dari"kekalahan" Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa,dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan AmerikaSerikat,Advanced Research Projects Agency(ARPA), yang bertujuan agar AmerikaSerikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut.Salah satu sasarannya adalah teknologikomputer. |
| 1962 | J.C.R. Licklidermenulissebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer-komputer dapatsalingdihubungkan antara satu dengan lainnya secara global agar setiapkomputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan jugadata. Padatahun ini jugaRAND Corporationmemulairisetterhadap ide ini (jaringan komputerterdistribusi), yang ditujukan untuk tujuan militer. |
| Awal 1960an | Teori mengenaipacket-switchingdapatdiimplementasikan dalam dunia nyata. |
| Pertengahan 1960an | ARPA mengembangkanARPANET untuk mempromosikan "Cooperative Networking ofTime-sharingComputers", dengan hanyaempat buah hostkomputer yang dapat dihubungkan hinggatahun1969, yakniStanford Research Institute,University of California,LosAngeles,University of California, Santa Barbara, danUniversity of Utah. |
| 1965 | Istilah "Hypertext"dikeluarkan olehTed Nelson. |
| 1968 | Jaringan Tymnet dibuat |
| 1971 | Anggota jaringan ARPANETbertambah menjadi 23 buah node komputer, yang terdiri atas komputer-komputeruntuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. |
| 1972 | Sebuah kelompok kerjayang disebut denganInternational Network Working Group (INWG) dibuat untukmeningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standaruntuk jaringankomputer, termasuk diantaranya adalah Internet. Pembicarapertama dari organisasi ini adalahVint Cerf, yang kemudian disebut sebagai"Bapak Internet" |
| 1972 - 1974 | Beberapa layanan basisdata komersial seperti Dialog, SDC Orbit, Lexis, The New York Times DataBank,dan lainnya, mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. |
| 1973 | ARPANET ke luar AmerikaSerikat: pada tahun ini, anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknyabeberapa universitas di luar Amerika SerikatyakniUniversity College ofLondondariInggrisdanRoyal Radar EstablishmentdiNorwegia. |
| 1974 | Vint Cerf danBobKahnmempublikasikanspesifikasi detail protokolTransmission ControlProtocol(TCP) dalam artikel "A Protocol for Packet Network Interconnection". |
| 1974 | Bolt, Beranet dan Newman(BBN), pontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersialdariARPANET yang mereka sebut sebagaiTelenet, yang merupakan layanan paket datapublik pertama. |
| 1977 | Sudah ada 111 buahkomputer yang telah terhubung ke ARPANET. |
| 1978 | Protokol TCP dipecahmenjadi dua bagian, yakniTransmission Control ProtocoldanInternetProtocol(TCP/IP). |
| 1979 | Grup diskusiUsenetpertamadibuat olehTom Truscott,Jim EllisdanSteve Bellovin, alumni dariDukeUniversitydanUniversity of North CarolinaAmerika Serikat. Setelah itu,penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis.Pada tahun inipula,emoticondiusulkan olehKevin McKenzie. |
| Awal 1980an | Komputer pribadi(PC)mewabah, dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia.Tahun ini tercatatARPANET telahmemiliki anggota hingga 213 host yangterhubung.LayananBITNET(Because It's Time Network) dimulai, denganmenyediakan layanane-mail,mailing list, dan jugaFile TransferProtocol(FTP).CSNET (Computer Science Network) pun dibangun pada tahuninioleh para ilmuwan dan pakar pada bidang ilmu komputer dariPurdueUniversity,University of Washington,RAND Corporation, dan BBN, dengandukungan dariNational Science Foundation(NSF). Jaringan ini menyediakanlayanane-mail dan beberapalayanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpaharus mengakses ARPANET. |
| 1982 | Istilah "Internet"pertama kali digunakan, dan TCP/IPdiadopsi sebagai protokol universal untukjaringan tersebut.Name server mulai dikembangkan, sehingga mengizinkan parapengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalurpasti menuju host tersebut.Tahun ini tercatat ada lebih dari 1000 buah hostyang tergabung ke Internet. |
| 1986 | Diperkenalkan sistem namadomain,yang sekarang dikenal dengan DNS (Domain Name System) yang berfungsiuntuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer.Kejadian penting lainnyaTahun 1971, Ray Tomlinson berhasil menyempurnakanprogram e-mail yang iaciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Programe-mail ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yangsama, ikon "@" juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan"at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. |
Baca Juga
Internet ini dikenal dengan nama e-commerce. Terkait dengan pemerintahan, Internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government seperti di kabupaten Sragen yang mana ternyata berhasil memberikan peningkatan pemasukan daerah dengan memanfaatkan Internet untuk transparansi pengelolaan dana masyarakat dan pemangkasan jalur birokrasi, sehingga warga di daerah terebut sangat di untungkan demikian para pegawai negeri sipil dapat pula di tingkatkan kesejahterannya karena pemasukan daerah meningkat tajam. Oke mungkin itu lah Sejarah dan Perkembangan Internetsejarah dan perkembangan internet dari awal sampai sekarang, Jika kalian masih ada yang kurang mengerti silahkan bertanya di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah artikel ini dan jangan lupa untuk share artikel ini agar semakin banyak orang orang yang mengetahui dan membaca karena dengan membaca kita jadi tahu.Labels: Internet, Technology